電飯鍋類型 | 電飯鍋檢測項目 | 電飯鍋檢測標準 |
保溫式 定時啟動保溫式 電腦控制式 |
熱效率 | GB 12021.6-2017 電飯鍋能效限定值及能效等級 |
保溫能耗 | ||
待機功率 | ||
待機能耗 | ||
保溫時耗電能 | ||
輸入功率測試定 | ||
保溫耗電能的測定 | ||
氣密性 | QB/T 4099-2010 電飯鍋及類似器具 | |
內鍋實際容積 | ||
時鐘偏差 | ||
接地電阻 | QB/T4099-2010 自動電飯鍋 | |
限溫溫度 | ||
保溫溫度 | ||
工件溫度下的泄漏電流 | ||
節能評價值 | GB 12021.6-2017 自動電飯鍋能效限定值及能效等級 | |
保溫功率測試 | ||
能源消耗量 | JJF1261.5-2017 自動電飯鍋能源效率標識計量檢測規則 | |
能源效率表示標注 |