電風扇類型 | 電風扇檢測項目 | 電風扇檢測標準 |
吊扇
臺扇
塔扇
轉頁扇
轉頁扇
工業扇 循環扇 手持風扇 無葉風扇 |
風量 | GB/T 13380-2007 交流電風扇和調速器 |
調速 | ||
啟動 | ||
能效值 | ||
一般檢查 | ||
輸出風量 | ||
調速開關分合 | ||
噪聲聲功率級測定 | ||
螺旋夾緊件操作試驗 | ||
有機涂敷件濕熱試驗 | ||
搖頭機構、導風輪和回轉機構試驗 | ||
電風扇機頭軸線定向裝置的操作試驗 | ||
電動器具的啟動 | GB 4706.27-2008 家用和類似用途電器的安全 第2部分:風扇的特殊要求 | |
輸入功率和電流 | ||
泄漏電流和電氣強度 | ||
對觸及帶電部件的防護 | ||
吊頂式風扇燈套件 | UL 507-2017 電風扇標準 | |
無人看管區域風扇 | ||
搖頭風扇試驗 | ||
潮濕位置和室外使用組件風扇 | ||
風速測試 | IEC 60879- 1986 電風扇及調節器的性能和結構要求 | |
風量測試 | ||
功率,功率因子測試 | ||
低壓零件風扇的性能 | UL 507-1999 電風扇安全標準 | |
便攜式風扇的提手安全測試 | ||
帶電子控制器的風扇的標識 | ||
接地措施 | IEC60335-2-80-2015 電風扇的特殊要求 | |
標志和說明 | ||
電氣間隙、爬電距離和固體絕緣 | ||
風量 | GB 12021.9-2008 交流電風扇能效限定值及能效等級 | |
電機輸入功率 |